| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий БУЛАНОВ ВСШОР, Лен.область | 42.36 | 18.37 | 23.99 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Адам ГАДЖИБАБАЕВ СКФК Золотой конек | 40.14 | 17.05 | 23.09 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Глеб МИХАЙЛОВ СШОР Звездный лед | 38.37 | 16.23 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Артем СКВОРЦОВ ДЮСШ Невский лед | 36.51 | 14.77 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Роман РУСЯЕВ Вилеса Айс | 35.00 | 14.35 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Вячеслав ЛЕСЕН Династия | 33.36 | 12.21 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Константин ПАШКЕВИЧ СШОР Звездный лед | 31.17 | 12.41 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2019 15:57