| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ИВАНОВА СШОР | 40.83 | 17.43 | 23.40 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СШОР№1 Московского района | 38.65 | 17.78 | 20.87 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Варвара ЛИСС ЦФКСиЗ ВО | 38.42 | 16.28 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Ярослава ЯКОВЧУК СШОР, г.Тверь | 38.38 | 16.95 | 21.43 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Полина ЗАХАРЕНКОВА ШФК Спартак | 38.34 | 16.15 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алиса ЛОБАЧ СКА (филиал ЦСКА) | 38.27 | 16.67 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Мария ЛЕМЕЗА Династия | 37.97 | 16.06 | 21.91 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Татьяна АНДРЕЕВА ДЮСШ Невский лед | 35.11 | 14.86 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Евдокия СТАНКЕВИЧ СШОР | 35.04 | 13.61 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Мария ГРЕЧАНАЯ СКА (филиал ЦСКА) | 33.95 | 13.30 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Варвара АЛЕКСАНДРОВА СШОР№1 Московского района | 31.57 | 10.49 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Анастасия ФУРСЕВИЧ СШОР Звездный лед | 29.95 | 10.11 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Милана ПОЛОСУХИНА СШОР№1 Московского района | 29.78 | 9.89 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2019 15:57