| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЕФИМОВА СШОР | 19.83 | 9.21 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Александра ДУЛЬЦЕВА Династия | 17.97 | 8.33 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Арина ЛЕПИЛОВА Династия | 17.79 | 8.55 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анастасия НИКОЛАЕВА Династия | 17.70 | 8.18 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ксения ТОРОПЫНИНА Династия | 17.50 | 8.00 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария ШКУРОВА ООО Ледовая история | 17.22 | 8.10 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Тамара АНТОНОВА Династия | 17.14 | 8.14 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Полина СУХАРЕВА Династия | 17.09 | 7.83 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ярослава УФАЕВА Династия | 15.51 | 6.75 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Диана ОСТРОГЛЯД Династия | 15.46 | 6.59 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Тамара УЖИЦКАЯ Династия | 14.88 | 6.25 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 05.12.2019 15:57