| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия СОКОЛОВА ФСО Локомотив | 29.80 | 12.60 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алиса МУХА ФСО Локомотив | 28.23 | 11.69 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья КОРОБИЦЫНА ЦФКСиЗ ВО | 27.44 | 10.51 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Арина БАЗУНОВА Айсберг | 26.51 | 11.01 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Милана ТРУХАНОВА ФСО Локомотив | 26.21 | 10.34 | 15.87 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Анна ХОМЯКОВА ФСО Локомотив | 25.84 | 11.07 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #6 | |
| 7 | Ева ТИМОФЕЕВА Династия | 25.80 | 9.67 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Юлия БРЯНЦЕВА Династия | 25.75 | 9.31 | 16.94 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Виктория ЕВЛАШЕНКОВА СШОР Колпинского района | 25.61 | 9.32 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Мариам ЧОБАНЯН Династия | 22.85 | 7.25 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Эвангелина АНОХИНА Династия | 21.95 | 7.69 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ульяна АВАРГИНА Голден айс | 21.90 | 8.17 | 15.73 | 3.58 | 2.92 | 3.33 | 2.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2019 15:57