Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ГРОМОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 18.11 | 8.73 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
2 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 17.14 | 8.14 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Ярослава УФАЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 17.07 | 8.07 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Ева ДАВЫДОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс", Санкт-Петербург | 16.33 | 7.58 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Дарина ЛАБУНСКАЯ СК "Красная звезда",Санкт-Петербург | 15.98 | 7.35 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Ксения ТОРОПЫНИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 15.91 | 8.03 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
7 | Анастасия НИКОЛАЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 15.90 | 6.90 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
8 | Елизавета БАЛОВНЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс", Санкт-Петербург | 15.80 | 6.92 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
9 | Диана ОСТРОГЛЯД АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 15.67 | 7.42 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
10 | Анастасия ПУЗЫРЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 14.12 | 6.87 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
11 | Тамара УЖИЦКАЯ АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 13.91 | 6.15 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Эвелина ФИЛИМОНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс", Санкт-Петербург | 13.61 | 5.99 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
13 | Екатерина ШАНИНА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс", Санкт-Петербург | 10.84 | 4.21 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.03.2020 14:36