| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Алина ЯКОВЛЕВА "КСШ СГАФКСТ" | 11.11 | 1 |
| 2 | София ВОЛЧЕК ООО "Клуб по ФК Алексея Ягудина" | 10.21 | 2 |
| 3 | Арина НИКИФОРОВА ООО "Клуб по ФК Алексея Ягудина" | 9.93 | 3 |
| 4 | Александра ПЕТРОВА СШОР "Юность России" | 9.54 | 4 |
| 5 | Алиса ФИЦНЕР ООО "Клуб по ФК Алексея Ягудина" | 9.33 | 5 |
| 6 | Анастасия КАТЕЛЕВСКАЯ ООО "Клуб по ФК Алексея Ягудина" | 9.15 | 6 |
| 7 | Ярослава КНЯЗЕВА ООО "Клуб по ФК Алексея Ягудина" | 8.93 | 7 |
| 8 | Анна ФИСЕНКО ООО "Клуб по ФК Алексея Ягудина" | 7.00 | 8 |
| 9 | Александра АЛФИМОВА "КСШ СГАФКСТ" | 6.18 | 9 |
| WD | Юлия АЛЕКСЕЕВА СШ "Маршал" | ||
| WD | Вера ИВАНОВА СШ "Маршал" |
Last Update: 18.01.2020 16:27