| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория КОМИССАРОВА СШ "Маршал" | 28.60 | 10.90 | 17.70 | 3.50 | 4.00 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
| 2 | София КОВАЛЁВА КСШОР Люберцы | 28.17 | 10.97 | 17.20 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Виктория ЗИБОРОВА КСШОР Люберцы | 26.85 | 9.55 | 17.30 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Злата ПРОХОРОВА СШОР "Юность России" | 26.39 | 10.57 | 16.32 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Варвара БУГАЕВА СШОР "Юность России" | 25.73 | 8.52 | 17.21 | 3.44 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Даяна ПОПКОВА "КСШ СГАФКСТ" | 24.99 | 8.87 | 16.12 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Арина КОВАЛЁВА КСШОР Люберцы | 24.54 | 8.94 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Марианна СУББОТИНА КСШОР Люберцы | 21.43 | 8.23 | 15.20 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.01.2020 16:27