| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья САДОВСКАЯ ДЮСШ по ЗВС Химки | 35.50 | 18.42 | 18.08 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Вероника ГОМЕЛЬКО "КСШ СГАФКСТ" | 26.61 | 10.04 | 17.07 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Александра ЛЕЛИКОВА "КСШ СГАФКСТ" | 26.56 | 10.89 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Ксения ФУРАЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо" | 25.61 | 10.11 | 16.00 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Полина ПЕЧЕРКИНА КСШОР Люберцы | 25.01 | 11.42 | 13.59 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.01.2020 16:27