| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья САДОВСКАЯ ДЮСШ по ЗВС Химки | 55.83 | 23.36 | 33.47 | 4.92 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Вероника ГОМЕЛЬКО "КСШ СГАФКСТ" | 54.67 | 22.27 | 32.40 | 4.42 | 4.25 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ксения ФУРАЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо" | 49.08 | 18.93 | 30.15 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Александра ЛЕЛИКОВА "КСШ СГАФКСТ" | 47.37 | 18.17 | 29.70 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Полина ПЕЧЕРКИНА КСШОР Люберцы | 35.93 | 12.27 | 28.66 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 5.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.01.2020 16:27