| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София ДЗЕПКА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 146.84 | 5 | 1 |
| 2 | Ксения МЕЛКУМОВА Москва, СШОР Москвич | 141.35 | 1 | 6 |
| 3 | Любовь РУБЦОВА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 139.75 | 2 | 3 |
| 4 | Софья ШИФРИНА Москва, СШ Снежные Барсы | 137.84 | 3 | 2 |
| 5 | Мария ГОРДЕЕВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 132.31 | 4 | 5 |
| 6 | Софья ТИТОВА Москва, АФК Ангелы Плющенко | 130.35 | 6 | 4 |
| 7 | Яна АСТАШЕНКОВА Одинцово, СШ Одинцово | 119.70 | 7 | 7 |
| 8 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермь, ПКФСОО ФКК | 115.58 | 8 | 8 |
| 9 | Алена ЖИЛИНА Архангельск, Архангельская ФФК | 112.23 | 13 | 9 |
| 10 | Иванна ИВАНОВА Москва, Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 111.49 | 11 | 11 |
| 11 | Виктория БАРАХТИНА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 110.80 | 9 | 15 |
| 12 | Алиса ЮРОВА Липецк, СДЮСШОР №11 | 110.57 | 12 | 12 |
| 13 | Анастасия ЛЫСЫХ Москва, АФК Ангелы Плющенко | 110.46 | 10 | 13 |
| 14 | Ангелина ПАНОВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 109.31 | 14 | 10 |
| 15 | Екатерина КОЛЬЦОВА Кострома, ФФККО | 105.70 | 18 | 14 |
| 16 | София КРОХИНА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 104.37 | 17 | 16 |
| 17 | София ХИСАМУТДИНОВА Оренбург, СШОР №1 | 102.61 | 16 | 19 |
| 18 | Арина РЯБИЧЕВА Москва, УОР №4 | 100.64 | 19 | 20 |
| 19 | Арина ВОРОБЬЕВА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 99.91 | 22 | 18 |
| 20 | Александра АНДРЕЕВА Ямное, Воронежская область | 98.84 | 15 | 23 |
| 21 | Анастасия ГУТОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 98.29 | 25 | 17 |
| 22 | Мария ТЕРЕМОВА Москва, ЦРС Столица | 98.12 | 23 | 21 |
| 23 | Алена КРИВОНОСОВА Москва, СШОР Москвич | 96.30 | 24 | 22 |
| 24 | Валерия ПАСЕЧНИК Москва, СШОР Москвич | 95.82 | 20 | 24 |
| 25 | Софья ПАПОНОВА Москва, СШ Снежные Барсы | 93.49 | 21 | 27 |
| 26 | Алиса КУРЛИНА Сочи, ККОО ФФК | 91.30 | 26 | 26 |
| 27 | Варвара НАВАРЕНКО Москва, СШ №10 | 90.26 | 27 | 29 |
| 28 | Вероника КУЗЬМЕНКО Сочи, ККОО ФФК | 88.95 | 28 | 28 |
| 29 | Анастасия МАШЕНЦОВА Оренбург, СШОР №1 | 87.08 | 29 | 25 |
| 30 | Дарья ШИРОКОВА Москва, СШОР 23 | 82.82 | 30 | 30 |
Last Update: 14.11.2019 21:40