Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения МЕЛКУМОВА Москва, СШОР Москвич | 57.52 | 34.06 | B | 23.46 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #14 |
2 | Любовь РУБЦОВА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 50.30 | 29.42 | 20.88 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
3 | Софья ШИФРИНА Москва, СШ Снежные Барсы | 48.31 | 27.83 | 20.48 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #28 | |
4 | Мария ГОРДЕЕВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 47.72 | 28.04 | 19.68 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
5 | София ДЗЕПКА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 46.45 | 23.91 | 23.54 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #27 | |
6 | Софья ТИТОВА Москва, АФК Ангелы Плющенко | 45.43 | 25.15 | 20.28 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Яна АСТАШЕНКОВА Одинцово, СШ Одинцово | 42.78 | 24.24 | 18.54 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
8 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермь, ПКФСОО ФКК | 42.71 | 21.39 | 21.32 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
9 | Виктория БАРАХТИНА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 42.62 | 22.54 | 20.08 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Анастасия ЛЫСЫХ Москва, АФК Ангелы Плющенко | 40.50 | 22.44 | 19.06 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
11 | Иванна ИВАНОВА Москва, Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 40.48 | 21.72 | 19.76 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #16 | |
12 | Алиса ЮРОВА Липецк, СДЮСШОР №11 | 40.40 | 21.54 | 18.86 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
13 | Алена ЖИЛИНА Архангельск, Архангельская ФФК | 39.67 | 22.01 | 18.66 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
14 | Ангелина ПАНОВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 38.21 | 19.41 | 18.80 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
15 | Александра АНДРЕЕВА Ямное, Воронежская область | 38.09 | 19.21 | 18.88 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
16 | София ХИСАМУТДИНОВА Оренбург, СШОР №1 | 37.38 | 19.92 | 18.46 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
17 | София КРОХИНА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 37.23 | 18.37 | 18.86 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
18 | Екатерина КОЛЬЦОВА Кострома, ФФККО | 36.10 | 18.38 | 18.72 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #29 | |
19 | Арина РЯБИЧЕВА Москва, УОР №4 | 35.72 | 17.72 | 18.00 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
20 | Валерия ПАСЕЧНИК Москва, СШОР Москвич | 35.18 | 17.10 | 19.08 | 5.00 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #25 | |
21 | Софья ПАПОНОВА Москва, СШ Снежные Барсы | 34.56 | 17.62 | 16.94 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
22 | Арина ВОРОБЬЕВА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 34.41 | 17.21 | 17.20 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
23 | Мария ТЕРЕМОВА Москва, ЦРС Столица | 34.07 | 17.41 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
24 | Алена КРИВОНОСОВА Москва, СШОР Москвич | 34.05 | 14.77 | 20.28 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #23 | |
25 | Анастасия ГУТОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 32.58 | 15.22 | 18.36 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
26 | Алиса КУРЛИНА Сочи, ККОО ФФК | 32.30 | 14.62 | 17.68 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
27 | Варвара НАВАРЕНКО Москва, СШ №10 | 31.90 | 15.44 | 17.46 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #21 | |
28 | Вероника КУЗЬМЕНКО Сочи, ККОО ФФК | 30.55 | 14.15 | 17.40 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #30 | |
29 | Анастасия МАШЕНЦОВА Оренбург, СШОР №1 | 27.48 | 11.30 | 17.18 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
30 | Дарья ШИРОКОВА Москва, СШОР 23 | 26.78 | 13.24 | 16.54 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 3.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.11.2019 21:40