Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ДЗЕПКА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 100.39 | 52.13 | B | 48.26 | 5.92 | 5.83 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #27 |
2 | Софья ШИФРИНА Москва, СШ Снежные Барсы | 89.53 | 46.86 | 42.67 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #28 | |
3 | Любовь РУБЦОВА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 89.45 | 45.59 | 43.86 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #30 | |
4 | Софья ТИТОВА Москва, АФК Ангелы Плющенко | 84.92 | 42.53 | 42.39 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #26 | |
5 | Мария ГОРДЕЕВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 84.59 | 44.39 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #25 | |
6 | Ксения МЕЛКУМОВА Москва, СШОР Москвич | 83.83 | 38.98 | 47.85 | 6.08 | 6.08 | 5.58 | 6.08 | 6.08 | 3.00 | #29 | |
7 | Яна АСТАШЕНКОВА Одинцово, СШ Одинцово | 76.92 | 40.98 | 36.94 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #24 | |
8 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермь, ПКФСОО ФКК | 72.87 | 31.01 | 41.86 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
9 | Алена ЖИЛИНА Архангельск, Архангельская ФФК | 72.56 | 33.76 | 38.80 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
10 | Ангелина ПАНОВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 71.10 | 34.03 | 37.07 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
11 | Иванна ИВАНОВА Москва, Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 71.01 | 30.40 | 41.61 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #20 | |
12 | Алиса ЮРОВА Липецк, СДЮСШОР №11 | 70.17 | 32.57 | 37.60 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
13 | Анастасия ЛЫСЫХ Москва, АФК Ангелы Плющенко | 69.96 | 32.23 | 39.73 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #21 | |
14 | Екатерина КОЛЬЦОВА Кострома, ФФККО | 69.60 | 30.67 | 38.93 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
15 | Виктория БАРАХТИНА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 68.18 | 30.31 | 39.87 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #22 | |
16 | София КРОХИНА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 67.14 | 29.34 | 38.80 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #17 | |
17 | Анастасия ГУТОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 65.71 | 30.11 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
18 | Арина ВОРОБЬЕВА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 65.50 | 27.65 | 37.85 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
19 | София ХИСАМУТДИНОВА Оренбург, СШОР №1 | 65.23 | 27.96 | 38.27 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
20 | Арина РЯБИЧЕВА Москва, УОР №4 | 64.92 | 27.72 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
21 | Мария ТЕРЕМОВА Москва, ЦРС Столица | 64.05 | 28.78 | 36.27 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
22 | Алена КРИВОНОСОВА Москва, СШОР Москвич | 62.25 | 22.98 | 40.27 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
23 | Александра АНДРЕЕВА Ямное, Воронежская область | 60.75 | 23.81 | 36.94 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
24 | Валерия ПАСЕЧНИК Москва, СШОР Москвич | 60.64 | 24.44 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
25 | Анастасия МАШЕНЦОВА Оренбург, СШОР №1 | 59.60 | 23.87 | 35.73 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
26 | Алиса КУРЛИНА Сочи, ККОО ФФК | 59.00 | 22.59 | 36.41 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
27 | Софья ПАПОНОВА Москва, СШ Снежные Барсы | 58.93 | 24.33 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
28 | Вероника КУЗЬМЕНКО Сочи, ККОО ФФК | 58.40 | 23.80 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
29 | Варвара НАВАРЕНКО Москва, СШ №10 | 58.36 | 23.77 | 35.59 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
30 | Дарья ШИРОКОВА Москва, СШОР 23 | 56.04 | 23.64 | 34.40 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.11.2019 21:40