| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АКАТЬЕВА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 70.87 | 42.07 | 28.80 | 7.25 | 7.00 | 7.42 | 7.08 | 7.25 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Софья САМОДЕЛКИНА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 69.27 | 40.25 | B | 29.02 | 7.42 | 6.92 | 7.25 | 7.25 | 7.42 | 0.00 | #18 |
| 3 | Вероника ЖИЛИНА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 65.61 | 40.43 | B | 25.18 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #6 |
| 4 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 62.79 | 36.59 | 26.20 | 6.58 | 6.25 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья ЛОБОДА Одинцово, СШ Одинцово | 59.70 | 35.22 | 24.48 | 6.25 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 53.84 | 30.70 | 23.14 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 53.83 | 31.37 | 22.46 | 5.67 | 5.33 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Анастасия ЛЕСНИЦКАЯ Москва, УОР №4 | 50.26 | 28.72 | 21.54 | 5.58 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Александра МАКЕЕВА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 49.88 | 27.36 | 22.52 | 5.83 | 5.42 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Мария ПЛАТОНОВА Москва, Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 49.27 | 27.53 | 21.74 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Алина КУЛАК Москва, УОР №4 | 48.21 | 26.69 | 21.52 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, РОО ФФКК Республики Марий Эл | 47.38 | 25.98 | 21.40 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Кира МАЙДАННИК Красноярск, СШОР Рассвет | 45.42 | 25.82 | 19.60 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Юлия СОЛДАТКИНА Москва, ДЮСШ Стерх | 43.96 | 24.42 | 19.54 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Таисия МАРТЫНОВА Москва, СК Мегаспорт | 43.40 | 22.28 | 22.12 | 5.58 | 5.25 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Мария ЛАТКОВА Уфа, ФФКК РБ | 42.73 | 23.61 | 19.12 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Ульяна ШИРЯЕВА Москва, ЦРС Столица | 41.86 | 21.72 | 20.14 | 5.33 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Вероника ПЕТЕРИМОВА Москва, СШОР Сокольники | 41.54 | 25.02 | 18.52 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #2 | |
| 19 | Екатерина СКУЛКИНА Пермь, ПКФСОО ФКК | 40.79 | 21.39 | 21.40 | 5.58 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 2.00 | #28 | |
| 20 | Полина ПОПОВА Москва, АФК Ангелы Плющенко | 39.27 | 20.61 | 19.66 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Аида МУХАМАТОВА Сочи, ККОО ФФК | 39.22 | 20.28 | 18.94 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Джастина УИЛАН Москва, СК Мегаспорт | 39.20 | 20.34 | 19.86 | 5.33 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
| 23 | Марианна СИДОРОВА Москва, СШОР Москвич | 39.07 | 20.81 | 18.26 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Камилла КОГАЙ Москва, СШ №10 | 38.47 | 17.79 | 21.68 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #17 | |
| 25 | Елизавета ИВАЩУК Москва , СШ № 2 | 38.11 | 18.19 | 19.92 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 26 | Ирина МИГАЛЕНЯ Тверь, ФФККТО | 37.67 | 19.41 | 20.26 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #25 | |
| 27 | Арина МОХОВА Кострома, ФФККО | 33.53 | 17.53 | 18.00 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
| 28 | Алиса ШАТОХИНА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 33.28 | 16.30 | 17.98 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
| 29 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Архангельск, Архангельская ФФК | 32.26 | 15.00 | 18.26 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #30 | |
| 30 | Любовь ГРИЩЕНКОВА Москва, СШ Снежные Барсы | 29.27 | 12.01 | 20.26 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 3.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2019 21:40