Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 62.65 | 33.15 | 29.50 | 5.67 | 5.58 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 62.42 | 33.50 | B | 28.92 | 5.67 | 5.50 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #24 |
3 | Алексей ЕФРЕМЕНКО Москва, СШОР Москвич | 58.75 | 30.17 | 28.58 | 5.58 | 5.50 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 53.26 | 25.18 | 29.08 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #18 | |
5 | Михаил ТИХОНОВ Балашиха, СШОР Олимпиец | 50.16 | 25.50 | 24.66 | 5.00 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
6 | Борис ТАТАРОВ Одинцово, СШ Одинцово | 47.86 | 24.20 | 23.66 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
7 | Никита МАЛЮТИН Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 44.03 | 22.03 | 23.00 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
8 | Вадим ВОРОНОВ Москва, СШОР Москвич | 41.37 | 17.78 | 24.59 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
9 | Федор МАЛОВ Москва, УОР №4 | 40.69 | 18.45 | 22.24 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Алдар САМБУЕВ Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 40.41 | 16.91 | 23.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
11 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 39.31 | 16.48 | 23.83 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
12 | Даниил ЖОЛОБОВ Москва, СШОР Москвич | 39.18 | 16.69 | 22.49 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
13 | Денис ВОСТРЯКОВ Москва, Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 38.31 | 16.47 | 22.84 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
14 | Михаил БОНДАРЕВ Москва, УОР №4 | 38.23 | 15.65 | 22.58 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
15 | Максим ФАРАДЖИЕВ Омск, СДЮСШОР №35 | 38.00 | 16.09 | 22.91 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
16 | Александр КУЗНЕЦОВ Москва, АФК Ангелы Плющенко | 36.92 | 14.51 | 22.41 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
17 | Павел САВЧЕНКО Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 36.76 | 16.18 | 22.58 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
18 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбург, СШОР №1 | 36.73 | 14.98 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
19 | Георгий МИХАЛЬКОВ Сочи, ККОО ФФК | 36.69 | 15.36 | 22.33 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #16 | |
20 | Даниил НИКИТИН Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 36.15 | 14.81 | 21.34 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
21 | Александр БУРАВЦОВ Москва, СК Мегаспорт | 34.93 | 14.67 | 21.26 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #15 | |
22 | Святослав НЕФЕДОВ Оренбург, СШОР №1 | 34.33 | 14.33 | 20.00 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
23 | Максим СТРЕЛКОВ Сочи, ККОО ФФКК | 34.24 | 13.33 | 21.91 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
24 | Даниил ПРАХОВ Кострома, ФФККО | 31.69 | 13.36 | 20.33 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.11.2019 21:40