Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 119.92 | 58.10 | 61.82 | 6.00 | 5.83 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #24 | |
2 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 107.37 | 49.73 | 58.64 | 5.75 | 5.58 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #23 | |
3 | Алексей ЕФРЕМЕНКО Москва, СШОР Москвич | 106.85 | 49.37 | 58.48 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 6.08 | 5.92 | 1.00 | #22 | |
4 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 106.81 | 49.31 | 58.50 | 5.92 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #20 | |
5 | Никита МАЛЮТИН Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 99.12 | 47.98 | 51.14 | 5.08 | 4.83 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
6 | Борис ТАТАРОВ Одинцово, СШ Одинцово | 81.57 | 33.77 | 47.80 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
7 | Павел САВЧЕНКО Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 77.63 | 30.95 | 47.68 | 4.75 | 4.42 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
8 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 75.43 | 26.93 | 49.50 | 4.75 | 4.58 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
9 | Михаил БОНДАРЕВ Москва, УОР №4 | 75.30 | 27.48 | 47.82 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
10 | Даниил ЖОЛОБОВ Москва, СШОР Москвич | 73.08 | 24.76 | 48.32 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
11 | Михаил ТИХОНОВ Балашиха, СШОР Олимпиец | 72.94 | 29.28 | 47.66 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.00 | #21 | |
12 | Денис ВОСТРЯКОВ Москва, Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 72.44 | 25.76 | 46.68 | 4.58 | 4.42 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
13 | Вадим ВОРОНОВ Москва, СШОР Москвич | 70.62 | 23.78 | 48.84 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #17 | |
14 | Федор МАЛОВ Москва, УОР №4 | 70.62 | 24.78 | 45.84 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
15 | Алдар САМБУЕВ Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 70.19 | 23.87 | 47.32 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
16 | Даниил ПРАХОВ Кострома, ФФККО | 69.90 | 24.74 | 45.16 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
17 | Максим ФАРАДЖИЕВ Омск, СДЮСШОР №35 | 69.06 | 22.90 | 47.16 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
18 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбург, СШОР №1 | 66.56 | 22.58 | 44.98 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
19 | Александр КУЗНЕЦОВ Москва, АФК Ангелы Плющенко | 66.05 | 20.87 | 46.18 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
20 | Александр БУРАВЦОВ Москва, СК Мегаспорт | 63.78 | 20.28 | 43.50 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
21 | Святослав НЕФЕДОВ Оренбург, СШОР №1 | 61.21 | 21.21 | 41.00 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
22 | Георгий МИХАЛЬКОВ Сочи, ККОО ФФК | 59.94 | 17.30 | 42.64 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
23 | Даниил НИКИТИН Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 59.36 | 17.84 | 43.52 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #3 | |
24 | Максим СТРЕЛКОВ Сочи, ККОО ФФКК | 54.72 | 17.88 | 38.84 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.11.2019 21:40