| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк ЛУКИН Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 72.50 | 38.92 | 33.58 | 6.75 | 6.33 | 6.92 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Всеволод КНЯЗЕВ Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 68.22 | 36.47 | 31.75 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Макар ПУЗИН Одинцово, СШ Одинцово | 57.42 | 31.58 | 25.84 | 5.42 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Роман НОВИКОВ Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 56.72 | 29.88 | 26.84 | 5.58 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, АФК Ангелы Плющенко | 56.40 | 29.23 | 28.17 | 5.83 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Никита СЕНЦОВ Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 53.84 | 28.59 | 26.25 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Руслан НАЗАРОВ ККОО ФФКК, Сочи | 52.89 | 27.81 | 25.08 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Тимофей СТОЛЯРЕНКО Москва, СШОР 23 | 51.71 | 26.55 | 25.16 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Артем МЕДОВ Нижний Новгород, ДС Северная Звезда | 49.08 | 24.66 | 24.42 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 49.06 | 25.64 | 24.42 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Даниил ОВЧИННИКОВ Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 48.78 | 26.12 | 24.66 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #5 | |
| 12 | Кирилл ШАПОВАЛОВ Москва, Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 46.66 | 22.08 | 24.58 | 4.92 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Егор ШАЙКОВ ККОО ФФКК, Сочи | 42.69 | 19.28 | 23.41 | 4.67 | 4.33 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Дмитрий БАХОТСКИЙ Москва, ЦРС Столица | 42.19 | 19.52 | 22.67 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Матвей СОКОЛОВ Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 41.00 | 18.25 | 22.75 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2019 21:40