| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демид ПОПОВ | 19.41 | 8.29 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Арсений ВЕРНЕР | 19.03 | 9.15 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александр ЧАНЧИКОВ | 17.94 | 7.57 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Егор РЯЗАНОВ | 16.02 | 7.02 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Егор КОХ | 14.12 | 5.73 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Евгений СЕМЁНОВ | 13.81 | 6.43 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Семен БЕЛЯКОВ | 13.29 | 4.90 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 19.12.2019 10:28