| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ШИШКО | 31.11 | 12.44 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Майя ПРАВДИХИНА | 29.76 | 12.70 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Мария ДОМАЩЕНКО | 29.62 | 11.62 | 18.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Мираслава ГИЗЯТУЛЛОВА | 29.59 | 11.59 | 18.00 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Лилия МИТИЧЕВА | 28.33 | 12.16 | 16.67 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 6 | Алиса ГОРБУНОВА | 28.24 | 11.43 | 16.81 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Дарья ХАРЧЕВА | 28.06 | 11.66 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Виктория БРАНИЧ | 27.36 | 11.23 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА | 26.50 | 10.86 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ | 26.10 | 10.87 | 15.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | 25.81 | 10.34 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Полина ЖАРОВА | 24.92 | 10.62 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 13 | София ШЕПЕЛЕВА | 24.47 | 10.83 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 2.50 | #13 | |
| 14 | Елизавета БОНДАРЕНКО | 23.95 | 9.39 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Дарина САВЧИЙ | 23.65 | 9.06 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Мирослава ЕФИМОВА | 23.56 | 9.12 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Ева АКИМОВА | 23.09 | 9.19 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
| 18 | Вера САВЕЛЬЕВА | 22.57 | 8.67 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2019 9:07