| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия АЛЕКСАХИНА | 30.92 | 12.52 | 18.40 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Серафима ВЛАСОВА | 30.51 | 12.08 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
| 3 | Мария ПОЛИТАНСКАЯ | 29.55 | 10.89 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Кира ЗАПЛАВНАЯ | 29.39 | 11.39 | 18.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Таисия АЛЕКСЕЕВА | 28.48 | 10.44 | 18.54 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Маргарита ПАВЛОВА | 28.24 | 11.30 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Кира КУЗЬМИНА | 28.04 | 10.70 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Виктория КОРНЕВА | 27.72 | 11.05 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Ника БУЛЬБАК | 27.59 | 9.32 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Валерия ФЕДОТОВА | 27.56 | 10.62 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Кира БАРДЫГИНА | 27.50 | 10.10 | 18.40 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
| 12 | София ПУЗЕЙЧУК | 27.33 | 10.13 | 17.20 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Алена КОРЧАГИНА | 27.28 | 10.05 | 17.73 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 14 | София САГДАТУЛЛИНА | 26.44 | 10.05 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Сафия КУГУШЕВА | 25.53 | 8.83 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Каролина КОЛЕСНИКОВА | 25.29 | 9.42 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Софья СИНЕНКО | 25.25 | 8.85 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Ульяна РУМ | 23.97 | 7.17 | 16.80 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Кристина ПОЗДНЯКОВА | 20.35 | 6.38 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #11 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 10 | Ева КОНОНОВА |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2019 9:07