FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Варвара БЕРЕЗНЯК ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский", г.Рязань | 20.14 | 1 |
2 | Матильда Мария ТОПКАЕВА СК "Мегаспорт", отд. "Крылатское", г.Москва | 19.27 | 2 |
3 | Александра ИВАНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 18.54 | 3 |
4 | Александра БЕЛОРУССКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 17.84 | 4 |
5 | Мария ГРОМАК КСШОР № 1, г.Ржев | 17.50 | 5 |
6 | Карина ЖУРАВЛЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 17.31 | 6 |
7 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 17.11 | 7 |
8 | Ульяна КОРОБКА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 16.13 | 8 |
9 | Василиса МАГЕЕНКОВА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 15.71 | 9 |
10 | Ксения ПАВЛОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 15.65 | 10 |
11 | Алиса ИВАНОВА ПРОО "ФФКПО", г.Псков | 14.98 | 11 |
12 | Вера НЕГОДА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 14.75 | 12 |
13 | Елизавета ВОЗИКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 14.33 | 13 |
14 | Елизавета ГОРШЕНИНА КСШОР № 1, г.Ржев | 14.29 | 14 |
15 | Анна ЖЕЛАНОВА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 13.45 | 15 |
16 | Ева АВСИЕВИЧ-МИНГЕБАЕВА МБУ "СШ "Арктур", г.Надым | 12.98 | 16 |
17 | Вероника СИМАНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 12.94 | 17 |
18 | Ульяна МОРГУНОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 11.25 | 18 |
WD | Елизавета КУЗЬМИНА ПРОО "ФФКПО", г.Псков | ||
WD | Кристина ЛАСКИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | ||
WD | Олеся ТАЧКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск |
Last Update: 29.05.2021 17:44