No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Софья АРХИНА | МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино |
2 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА | СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск |
3 | Екатерина БОГОМОЛОВА | СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск |
4 | Александра ВАСИЛЬЕВА | СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск |
5 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА | ГБУ ТО "СШОР по ЛВС им.Михайлова", г.Тверь |
6 | Анастасия ЗОРИНА | ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский", г.Рязань |
7 | Таисия КАРПОВА | ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский", г.Рязань |
8 | Нелли КРИВОНОС | СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново |
9 | Анна-София КРУГЛОВА | ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский", г.Рязань |
10 | Варвара КУРИЛЕНКО | СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск |
11 | Ксения НЕСТЕРЧУК | ПРОО "ФФКПО", г.Псков |
12 | Татьяна ПАВЛЮЧЕНКОВА | СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново |
13 | Мария ТРОФИМОВА | КСШОР № 1, г.Ржев |
14 | Мия ФАТОВА | СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск |
15 | Вероника ЯШКЕВИЧ | ГБУ ТО "СШОР по ЛВС им.Михайлова", г.Тверь |
Last Update: 29.05.2021 17:44