FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Анна-София КРУГЛОВА ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский", г.Рязань | 29.61 | 1 |
2 | Мария ТРОФИМОВА КСШОР № 1, г.Ржев | 29.28 | 2 |
3 | Анастасия ЗОРИНА ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский", г.Рязань | 29.06 | 3 |
4 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 28.68 | 4 |
5 | Екатерина БОГОМОЛОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 28.26 | 5 |
6 | Вероника ЯШКЕВИЧ ГБУ ТО "СШОР по ЛВС им.Михайлова", г.Тверь | 28.16 | 6 |
7 | Нелли КРИВОНОС СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 28.12 | 7 |
8 | Софья АРХИНА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 28.06 | 8 |
9 | Александра ВАСИЛЬЕВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 27.90 | 9 |
10 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА ГБУ ТО "СШОР по ЛВС им.Михайлова", г.Тверь | 26.79 | 10 |
11 | Таисия КАРПОВА ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский", г.Рязань | 26.50 | 11 |
12 | Варвара КУРИЛЕНКО СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 26.47 | 12 |
13 | Ксения НЕСТЕРЧУК ПРОО "ФФКПО", г.Псков | 24.73 | 13 |
14 | Мия ФАТОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 24.32 | 14 |
15 | Татьяна ПАВЛЮЧЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 23.48 | 15 |
Last Update: 29.05.2021 17:44