| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария КАПЛАНСКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 34.42 | 1 |
| 2 | Карина СУРИКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 32.50 | 2 |
| 3 | Алёна КОРОЛЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 32.48 | 3 |
| 4 | Оливия ХЮППЕНЕН СК "Мегаспорт", отд. "Крылатское", г.Москва | 32.42 | 4 |
| 5 | Юлия СОКОЛОВА МБУ "СШ "Арктур", г.Надым | 31.81 | 5 |
| 6 | Анастасия ПРУССКАЯ СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 30.27 | 6 |
| 7 | Василиса МАКЕЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 29.83 | 7 |
| 8 | Серафима УСАЧЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 29.25 | 8 |
| 9 | Милена ИГНАТОВА ОКСШОР, г.Тула | 28.82 | 9 |
| 10 | Арина ГАЛКИНА КРОО "ХК "Динамо-Светлогорец", г.Светлогорск | 26.86 | 10 |
Last Update: 29.05.2021 17:44