FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Владислав МУХИН МУДО ДЮСШ №2, г.Переславль-Залесский | 38.40 | 1 |
2 | Ярослав СВИРИДОВ СШ ЦС "Метеор", г.Жуковский | 37.24 | 2 |
3 | Андрей ЧЕЛЕКОВ ЦСКА "СШОР им.С.А.Жука", г.Москва | 35.37 | 3 |
4 | Никита ПАНЧЕНКО МБУ "СШ "ЗВС", г.Тихорецк | 31.78 | 4 |
5 | Остап СОКОЛОВ ГБУ ТО "СШОР по ЛВС им.Михайлова", г.Тверь | 30.09 | 5 |
6 | Антон ШУКОВСКИЙ СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 29.72 | 6 |
7 | Иван МАЙОРОВ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 29.43 | 7 |
Last Update: 29.05.2021 17:44