FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Мия ЗИМИНА КРОО "ХК "Динамо-Светлогорец", г.Светлогорск | 37.54 | 1 |
2 | Алиса КОЛОМИЕЦ СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 35.33 | 2 |
3 | Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ ОАУ ОО "СШ "Ледовое поколение", г.Орёл | 34.83 | 3 |
4 | Варвара КУЛАКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 33.43 | 4 |
5 | Василиса ХОЗЯЕНКО СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 31.61 | 5 |
6 | Диана ШЕГУРОВА КРОО "ХК "Динамо-Светлогорец", г.Светлогорск | 31.50 | 6 |
7 | Милана ИСЛАЕВА СК "Мегаспорт", отд. "Крылатское", г.Москва | 31.44 | 7 |
8 | Евгения РЕШЕТНЯК МБУ "СШ "Арктур", г.Надым | 31.18 | 8 |
9 | Варвара БУГАЕВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 30.32 | 9 |
10 | Елизавета ИЛЬИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 29.96 | 10 |
11 | Евгения МАТЧЕНЯ ПРОО "ФФКПО", г.Псков | 29.17 | 11 |
12 | Ульяна ЗЕМЛЯНКИНА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 27.70 | 12 |
Last Update: 29.05.2021 17:44