FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Владислава МИХАЙЛЕНКО ИП Митюшина Н.М. ШФК "АЙС-ФОРУМ", г.Москва | 79.86 | 1 | 2 |
2 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 77.86 | 2 | 1 |
3 | Алла СЁМКИНА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 74.16 | 5 | 3 |
4 | Аделия ДИЛАБИРОВА МБУ "СШ "Арктур", г.Надым | 71.54 | 4 | 4 |
5 | Кира ЖИДКОВА МБУ "СШ "ЗВС", г.Тихорецк | 68.45 | 7 | 5 |
6 | Ксения ЕРМОЛОВА ОАУ ОО "СШ "Ледовое поколение", г.Орёл | 67.36 | 3 | 6 |
WD | Евгения СОЗОНЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск |
Last Update: 29.05.2021 17:44