FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Валерия ИОРДАНОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 12.51 | 1 |
2 | Наталья ГОРДИЕНКО СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 11.59 | 2 |
3 | Анна МЫСЛЕВИЧ ПРОО "ФФКПО", г.Псков | 10.90 | 3 |
4 | Анастасия ИВАНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 10.31 | 4 |
WD | Екатерина ТКАЧУК МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино |
Last Update: 29.05.2021 17:44