FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виктория ЛЕОНИДОВА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 13.60 | 1 |
2 | Ксения БОРКУТ МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 12.73 | 2 |
3 | Елизавета КОНДРАШОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 11.36 | 3 |
4 | Александра ШЛЫГИНА ПРОО "ФФКПО", г.Псков | 10.65 | 4 |
5 | Цветана СИМЧЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 10.51 | 5 |
Last Update: 29.05.2021 17:44