Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БЕРЕЗНЯК ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский", г.Рязань | 20.14 | 10.01 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
2 | Матильда Мария ТОПКАЕВА СК "Мегаспорт", отд. "Крылатское", г.Москва | 19.27 | 9.39 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
3 | Александра ИВАНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 18.54 | 9.42 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Александра БЕЛОРУССКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 17.84 | 8.45 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
5 | Мария ГРОМАК КСШОР № 1, г.Ржев | 17.50 | 8.63 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
6 | Карина ЖУРАВЛЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 17.31 | 8.55 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
7 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 17.11 | 7.61 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Ульяна КОРОБКА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 16.13 | 7.88 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
9 | Василиса МАГЕЕНКОВА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 15.71 | 7.33 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
10 | Ксения ПАВЛОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 15.65 | 7.51 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
11 | Алиса ИВАНОВА ПРОО "ФФКПО", г.Псков | 14.98 | 6.98 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
12 | Вера НЕГОДА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 14.75 | 6.49 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
13 | Елизавета ВОЗИКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 14.33 | 5.57 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
14 | Елизавета ГОРШЕНИНА КСШОР № 1, г.Ржев | 14.29 | 6.29 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
15 | Анна ЖЕЛАНОВА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 13.45 | 4.69 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
16 | Ева АВСИЕВИЧ-МИНГЕБАЕВА МБУ "СШ "Арктур", г.Надым | 12.98 | 5.23 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
17 | Вероника СИМАНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 12.94 | 4.92 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
18 | Ульяна МОРГУНОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 11.25 | 3.87 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.05.2021 17:44