| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна-София КРУГЛОВА ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский", г.Рязань | 29.61 | 12.28 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Мария ТРОФИМОВА КСШОР № 1, г.Ржев | 29.28 | 11.11 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Анастасия ЗОРИНА ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский", г.Рязань | 29.06 | 11.59 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 28.68 | 11.75 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Екатерина БОГОМОЛОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 28.26 | 11.20 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Вероника ЯШКЕВИЧ ГБУ ТО "СШОР по ЛВС им.Михайлова", г.Тверь | 28.16 | 11.49 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Нелли КРИВОНОС СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 28.12 | 10.92 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Софья АРХИНА МАУ СШ№2 "Юность", г.п.Селятино | 28.06 | 10.46 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Александра ВАСИЛЬЕВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 27.90 | 10.54 | 17.86 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА ГБУ ТО "СШОР по ЛВС им.Михайлова", г.Тверь | 26.79 | 10.22 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Таисия КАРПОВА ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский", г.Рязань | 26.50 | 10.10 | 16.40 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Варвара КУРИЛЕНКО СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 26.47 | 9.54 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Ксения НЕСТЕРЧУК ПРОО "ФФКПО", г.Псков | 24.73 | 8.33 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Мия ФАТОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 24.32 | 8.55 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Татьяна ПАВЛЮЧЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 23.48 | 7.45 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2021 17:44