Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КАПЛАНСКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 34.42 | 13.41 | 21.01 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Карина СУРИКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 32.50 | 12.25 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Алёна КОРОЛЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 32.48 | 13.30 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Оливия ХЮППЕНЕН СК "Мегаспорт", отд. "Крылатское", г.Москва | 32.42 | 11.23 | 22.19 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
5 | Юлия СОКОЛОВА МБУ "СШ "Арктур", г.Надым | 31.81 | 13.50 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Анастасия ПРУССКАЯ СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 30.27 | 11.68 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Василиса МАКЕЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 29.83 | 10.31 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
8 | Серафима УСАЧЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 29.25 | 11.07 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
9 | Милена ИГНАТОВА ОКСШОР, г.Тула | 28.82 | 10.28 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
10 | Арина ГАЛКИНА КРОО "ХК "Динамо-Светлогорец", г.Светлогорск | 26.86 | 9.22 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2021 17:44