| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав МУХИН МУДО ДЮСШ №2, г.Переславль-Залесский | 38.40 | 17.56 | 20.84 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ярослав СВИРИДОВ СШ ЦС "Метеор", г.Жуковский | 37.24 | 16.85 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Андрей ЧЕЛЕКОВ ЦСКА "СШОР им.С.А.Жука", г.Москва | 35.37 | 13.09 | 22.78 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Никита ПАНЧЕНКО МБУ "СШ "ЗВС", г.Тихорецк | 31.78 | 11.41 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Остап СОКОЛОВ ГБУ ТО "СШОР по ЛВС им.Михайлова", г.Тверь | 30.09 | 11.91 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Антон ШУКОВСКИЙ СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 29.72 | 11.96 | 18.76 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Иван МАЙОРОВ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 29.43 | 10.44 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2021 17:44