Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мия ЗИМИНА КРОО "ХК "Динамо-Светлогорец", г.Светлогорск | 37.54 | 14.76 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Алиса КОЛОМИЕЦ СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 35.33 | 15.08 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ ОАУ ОО "СШ "Ледовое поколение", г.Орёл | 34.83 | 14.75 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Варвара КУЛАКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 33.43 | 14.25 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
5 | Василиса ХОЗЯЕНКО СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 31.61 | 13.52 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
6 | Диана ШЕГУРОВА КРОО "ХК "Динамо-Светлогорец", г.Светлогорск | 31.50 | 12.25 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
7 | Милана ИСЛАЕВА СК "Мегаспорт", отд. "Крылатское", г.Москва | 31.44 | 9.58 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
8 | Евгения РЕШЕТНЯК МБУ "СШ "Арктур", г.Надым | 31.18 | 12.02 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
9 | Варвара БУГАЕВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 30.32 | 11.61 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
10 | Елизавета ИЛЬИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 29.96 | 10.92 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
11 | Евгения МАТЧЕНЯ ПРОО "ФФКПО", г.Псков | 29.17 | 10.75 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
12 | Ульяна ЗЕМЛЯНКИНА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 27.70 | 9.21 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2021 17:44