| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислава МИХАЙЛЕНКО ИП Митюшина Н.М. ШФК "АЙС-ФОРУМ", г.Москва | 30.01 | 14.02 | 15.99 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 27.97 | 12.72 | 15.75 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Ксения ЕРМОЛОВА ОАУ ОО "СШ "Ледовое поколение", г.Орёл | 27.04 | 11.29 | 15.75 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Аделия ДИЛАБИРОВА МБУ "СШ "Арктур", г.Надым | 27.04 | 11.21 | 15.83 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Алла СЁМКИНА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 26.69 | 11.77 | 14.92 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Евгения СОЗОНЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 25.39 | 10.72 | 15.17 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Кира ЖИДКОВА МБУ "СШ "ЗВС", г.Тихорецк | 25.18 | 11.10 | 14.58 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2021 17:44