Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 49.89 | 20.61 | 29.28 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Владислава МИХАЙЛЕНКО ИП Митюшина Н.М. ШФК "АЙС-ФОРУМ", г.Москва | 49.85 | 20.74 | 29.11 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Алла СЁМКИНА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 47.47 | 20.02 | 27.45 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Аделия ДИЛАБИРОВА МБУ "СШ "Арктур", г.Надым | 44.50 | 15.56 | 28.94 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Кира ЖИДКОВА МБУ "СШ "ЗВС", г.Тихорецк | 43.27 | 16.27 | 27.00 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Ксения ЕРМОЛОВА ОАУ ОО "СШ "Ледовое поколение", г.Орёл | 40.32 | 14.24 | 26.58 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2021 17:44