| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина АНТОНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 10.31 | 5.01 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ксения ВЕДЕНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 10.30 | 4.90 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна ИЛЬЮЩЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 10.26 | 4.86 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.05.2021 17:44