| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата ФЕДОСЕЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 12.37 | 5.97 | 6.40 | 2.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра СОЛОМАХА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 11.20 | 5.60 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Анфиса КАПУСТИНА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 10.97 | 5.27 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария ТИМОШЕНКО КСШОР № 1, г.Ржев | 10.75 | 5.05 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Катерина БОБРОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 10.25 | 4.95 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.05.2021 17:44