Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария МЕДВЕДЕВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 18.62 | 8.61 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Валерия СУХАРЕВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 17.52 | 8.14 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Татьяна ПАВЛЮЧЕНКОВА СРО ОГО ВФСО Динамо | 17.31 | 8.43 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Полина КУДРЯВЦЕВА ПРОО ФФКПО | 15.97 | 7.72 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Илона МИКЕЕВА ПРОО ФФКПО | 15.91 | 7.66 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Нелли КРИВОНОС СРО ОГО ВФСО Динамо | 14.18 | 7.18 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #8 | |
7 | Нина ЛАПИНА СОГБУ СШ по хоккею с шайбой | 13.16 | 6.16 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
8 | Меланья ЛАПИНА СОГБУ СШ по хоккею с шайбой | 11.60 | 5.60 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Софья АРТЕЕВА МБУ Спортивная школа № 2 | 11.31 | 5.05 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #5 | |
10 | Ульяна АГАЕВА МБУ Спортивная школа № 2 | 11.17 | 5.42 | 6.75 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 23.01.2021 17:06