Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата БУРЯ СРО ОГО ВФСО Динамо | 33.80 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина БОЯРИНОВА СОГБУ СШ по хоккею с шайбой | 28.66 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Мария ЛУБКОВА ОАУ ОО СШ Ледовое поколение | 24.12 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Мирослава КРИВЦАНОВА СШОР "ОЛИМП" | 22.54 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Агния ХАЗОВА ГБУ ТО СШОР по ЛВС им.ЮМ.Михайлова | 20.88 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Анастасия РОМАНОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 17.82 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 23.01.2021 17:06