Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата БУРЯ СРО ОГО ВФСО Динамо | 38.34 | 21.34 | 17.00 | 4.31 | 4.00 | 4.38 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария ЛУБКОВА ОАУ ОО СШ Ледовое поколение | 32.23 | 16.83 | 16.40 | 4.19 | 3.88 | 4.25 | 4.00 | 4.19 | 1.00 | #6 | |
3 | Агния ХАЗОВА ГБУ ТО СШОР по ЛВС им.ЮМ.Михайлова | 30.42 | 15.57 | 15.85 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 1.00 | #3 | |
4 | Мирослава КРИВЦАНОВА СШОР "ОЛИМП" | 28.25 | 13.40 | 15.85 | 3.94 | 3.81 | 4.06 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
5 | Анастасия РОМАНОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 26.04 | 11.69 | 15.35 | 3.75 | 3.75 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 1.00 | #4 | |
6 | Полина БОЯРИНОВА СОГБУ СШ по хоккею с шайбой | 25.75 | 13.15 | 14.60 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.63 | 3.75 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 23.01.2021 17:06