Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЛУБКОВА ОАУ ОО СШ Ледовое поколение | 64.91 | 30.39 | 34.52 | 4.38 | 4.06 | 4.44 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #5 | |
2 | Злата БУРЯ СРО ОГО ВФСО Динамо | 62.59 | 27.79 | 34.80 | 4.44 | 4.19 | 4.50 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #6 | |
3 | Полина БОЯРИНОВА СОГБУ СШ по хоккею с шайбой | 61.62 | 27.61 | 34.01 | 4.38 | 4.00 | 4.31 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Агния ХАЗОВА ГБУ ТО СШОР по ЛВС им.ЮМ.Михайлова | 55.36 | 22.53 | 32.83 | 4.13 | 3.94 | 4.19 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
5 | Мирослава КРИВЦАНОВА СШОР "ОЛИМП" | 53.64 | 20.82 | 32.82 | 4.13 | 3.88 | 4.25 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #2 | |
6 | Анастасия РОМАНОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 50.58 | 18.07 | 33.51 | 4.19 | 4.06 | 4.31 | 4.13 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 23.01.2021 17:06