| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муян ЛЮ г.о. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 9.05 | 4.15 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Майкл БАРЫЧЕВ г.о. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 8.19 | 4.09 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Михаил СВЕЧНИКОВ г.о. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 6.74 | 3.64 | 3.10 | 1.00 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 23.05.2021 23:46