| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИРЯЕВА Нижний Новгород, МБУ СШОР по ЛВС | 45.63 | 20.88 | 24.75 | 4.33 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Валерия КОЛТАКОВА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 39.94 | 18.79 | 21.15 | 3.83 | 3.67 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Софья ЮРАКОВА Тула, ОКСШОР | 36.83 | 14.78 | 22.05 | 3.75 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Виктория КОМИССАРОВА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 35.29 | 14.00 | 21.29 | 3.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Нонна ВЕПРИКОВА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 33.08 | 11.90 | 21.18 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ярослава КАДАКОВА Калужская область, Жуков, ГБУ КО СШ «Маршал» | 32.77 | 12.90 | 20.87 | 3.75 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Мария МАЛАХОВА Калуга, МБУ СШ «Космос» | 26.39 | 9.71 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.04.2021 16:58