| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ПРИНЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 137.70 | 10 | 1 |
| 2 | Дарья САРЫМСАКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 134.78 | 1 | 3 |
| 3 | Алена КРИВОНОСОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 130.36 | 2 | 4 |
| 4 | Елизавета АНДРЕЕВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 130.27 | 4 | 2 |
| 5 | Варвара КРАВЧИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 125.97 | 5 | 6 |
| 6 | Маргарита БАЗЫЛЮК Отделение Хрустальный Самбо-70 | 125.83 | 7 | 5 |
| 7 | Софья СМАГИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 120.47 | 3 | 12 |
| 8 | Регина ГОРОХОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 118.68 | 6 | 11 |
| 9 | Виктория ШИРОКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 117.87 | 12 | 7 |
| 10 | Таисия ГОРНЯКОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 115.84 | 11 | 9 |
| 11 | Екатерина ТИТОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 114.70 | 13 | 9 |
| 12 | Кира МОНОГАРОВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 112.57 | 16 | 8 |
| 13 | Стефания ГЛАДКАЯ Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 109.39 | 9 | 14 |
| 14 | Варвара ЦАЦУЛИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 103.12 | 21 | 13 |
| 15 | Алиса ТРОФИМОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 102.84 | 8 | 19 |
| 16 | Ксения ЮЖИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 102.57 | 17 | 15 |
| 17 | Алена НОСОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 101.15 | 15 | 16 |
| 18 | Дарина ЧАПАЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 100.21 | 18 | 17 |
| 19 | Таисия ПОГРЕБИЦКАЯ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 99.77 | 14 | 18 |
| 20 | Дарья БОДРОВА ИП Сокольникова Т.Е.ЦПФ Кудрявцева В.Н. | 94.65 | 19 | 20 |
| 21 | Ангелина ПАНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 93.80 | 20 | 23 |
| 22 | Валентина АНДРИАНОВА ИП Сокольникова Т.Е.ЦПФ Кудрявцева В.Н. | 93.39 | 22 | 21 |
| 23 | Милана ЛЕБЕДЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 92.22 | 26 | 22 |
| 24 | Анастасия СТЕПАНОВА СШОР №7 | 90.57 | 24 | 24 |
| 25 | Мелисса ПЕРВОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 89.97 | 25 | 26 |
| 26 | Дарья СТАЦЕНКО Отделение Хрустальный Самбо-70 | 87.63 | 28 | 25 |
| 27 | Елизавета СЕВОСТЬЯНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 86.26 | 30 | 27 |
| 28 | Екатерина ЛЕМЕХОВА Училище олимпийского резерва №4 | 85.05 | 27 | 28 |
| 29 | Полина БУГАЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 84.62 | 23 | 33 |
| 30 | Арина ВАЙМАН ИП Смольников М.М. Спортивный клуб Вершина | 82.43 | 29 | 29 |
| 31 | Милана САВИЦКАЯ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 81.01 | 31 | 32 |
| 32 | Наталья ШОРГИНА ИП Митюшина Н.М.ШФК Айс-форум | 79.96 | 35 | 30 |
| 33 | Полина БУРЛАКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 79.88 | 34 | 31 |
| 34 | София ДОНАЕВА ИП Смольников М.М. Спортивный клуб Вершина | 77.50 | 33 | 34 |
| 35 | Анна ЗИНЕНКО ИП Кириллов Д.Б., Империя Спорта | 76.55 | 32 | 38 |
| 36 | Полина СТЕПИНА Училище олимпийского резерва №4 | 76.42 | 37 | 35 |
| 37 | Елизавета АНТОНОВА ИП Кириллов Д.Б., Империя Спорта | 76.39 | 36 | 36 |
| 38 | Александра МИКСЮК Спортивная школа Серебряные акулы ФСО Хоккей Москвы | 73.97 | 39 | 37 |
| 39 | Ирина БАШКАТОВА СШОР №2 | 72.78 | 38 | 39 |
| 40 | Анна СИДОРОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 69.91 | 40 | 40 |
| WD | Анастасия АНТОНОВА ЦРС Столица | |||
| WD | Валерия ЦАРЕВА Спортивный клуб Северное сияние |
Last Update: 25.12.2020 10:21