| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПАРАМОНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 185.58 | 1 | 2 |
| 2 | Софья ВАЖНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 179.30 | 7 | 1 |
| 3 | Любовь РУБЦОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 170.49 | 5 | 3 |
| 4 | Софья ШИФРИНА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 168.94 | 3 | 4 |
| 5 | Елизавета КУЛИКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 168.06 | 2 | 6 |
| 6 | Мария РЕБРОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 167.62 | 4 | 5 |
| 7 | Мария ГОРДЕЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 159.51 | 6 | 7 |
| 8 | Мария СИМОНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 152.05 | 9 | 8 |
| 9 | Мария МАЗУР Отделение Хрустальный Самбо-70 | 145.98 | 12 | 9 |
| 10 | Елизавета АНТОНОВА Училище олимпийского резерва №4 | 139.70 | 15 | 10 |
| 11 | Ирина МАНАЕНКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 136.88 | 14 | 12 |
| 12 | Мария ГОРЛОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 136.24 | 17 | 11 |
| 13 | Анна БЕККЕР Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 135.29 | 8 | 19 |
| 14 | Мария АГАЕВА СК Мегаспорт Отделение Крылатское | 133.30 | 19 | 13 |
| 15 | Злата МУРАШОВА ИП Сокольникова Т.Е.ЦПФ Кудрявцева В.Н. | 132.55 | 16 | 14 |
| 16 | Олеся ПЕРМЯКОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 129.50 | 20 | 17 |
| 17 | Мария ТЕРЕМОВА ЦРС Столица | 129.47 | 22 | 16 |
| 18 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 128.98 | 21 | 18 |
| 19 | Ирина МИГАЛЕНЯ Спортивный клуб Север | 128.62 | 11 | 24 |
| 20 | Арина МАРИНИЧЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 127.56 | 18 | 21 |
| 21 | Алиса ПОЛЯКОВА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 127.23 | 10 | 27 |
| 22 | Юлия АЛГАЗИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 127.07 | 26 | 15 |
| 23 | Анна СМИРНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 127.00 | 13 | 23 |
| 24 | Екатерина ФЕТИСОВА Спортивная школа олимпийского резерва №23 | 125.90 | 23 | 20 |
| 25 | Ольга НОВИКОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 120.96 | 24 | 22 |
| 26 | Вероника АЛЫШЕВА Спортивный комплекс Мегаспорт | 117.65 | 29 | 25 |
| 27 | Полина ДЖУМАНИЯЗОВА Спортивная школа олимпийского резерва Воробьевы горы | 117.19 | 27 | 26 |
| 28 | Софья РУДЬ СК Мегаспорт Отделение Крылатское | 116.17 | 25 | 29 |
| 29 | Валерия ПАСЕЧНИК Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 115.15 | 30 | 28 |
| 30 | Александра ПРОНИНА ИП Митюшина Н.М.ШФК Айс-форум | 109.60 | 28 | 30 |
| 31 | Вера ПОЛУЭКТОВА ИП Кириллов Д.Б., Империя Спорта | 108.07 | 31 | 32 |
| 32 | Анна ЖУКОВА ЦРС Столица | 107.30 | 33 | 31 |
| 33 | Анна ВЕДЕРНИКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 102.19 | 32 | 36 |
| 34 | Елизавета ИВАЩУК СШОР №2 | 101.78 | 34 | 34 |
| 35 | Ксения ГОРДЕЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 101.21 | 37 | 33 |
| 36 | Анна САПРОНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 99.69 | 36 | 35 |
| 37 | Ева ПЕТРОВА Спортивная школа Серебряные акулы ФСО Хоккей Москвы | 98.14 | 35 | 37 |
| 38 | Арина КОЛОБОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 94.09 | 40 | 38 |
| 39 | Милана ШЕВЕНЬ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 92.16 | 39 | 39 |
| 40 | Анна НИКИТИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 87.29 | 41 | 40 |
| 41 | Софья МЕХАНОШИНА ИП Кириллов Д.Б., Империя Спорта | 83.79 | 38 | 42 |
| 42 | Анастасия ЦАРЕВА Спортивный клуб Северное сияние | 78.64 | 42 | 41 |
| WD | Елена ХУСНУТДИНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука |
Last Update: 25.12.2020 10:21