Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЗУЕВА ИП Митюшина Н.М.ШФК Айс-форум | 20.38 | 9.88 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Арина БРАНОВИЦКАЯ Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 20.05 | 9.67 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
3 | Виктория НАГУМАНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 19.52 | 9.26 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
4 | Злата ГЛАЗКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 19.13 | 9.49 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
5 | Екатерина ШУБИНА Спортивный центр Мой путь | 18.98 | 8.98 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
6 | София ВОЛКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 18.58 | 9.08 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
7 | Павлина КАРЧИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 18.46 | 9.08 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Жанна АГУРБАШ ИП Митюшина Н.М.ШФК Айс-форум | 18.42 | 8.80 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
9 | Милослава КИМ ИП Митюшина Н.М.ШФК Айс-форум | 17.91 | 8.02 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
10 | Ульяна МАСЛОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 17.79 | 7.91 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Мария МОЦКОБИЛИ СШОР №7 | 17.67 | 8.03 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
12 | Юлия ВАРСАНОФЬЕВА ИП Митюшина Н.М.ШФК Айс-форум | 17.01 | 7.51 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
13 | Мария СЕВРЮКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 16.83 | 8.09 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
14 | Николь ГАБУНИЯ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 16.81 | 7.81 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #22 | |
15 | Виктория КАЛМЫКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 16.77 | 8.01 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
16 | Екатерина ТЕСЛА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 16.46 | 6.94 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
16 | Полина ШИРОКОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 16.46 | 7.44 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
18 | Мария СЕЛИВАНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 16.16 | 6.54 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
19 | Мария ГНЕУШЕВА Училище олимпийского резерва №4 | 15.86 | 7.10 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
20 | Мария ГОРБУНОВА Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица ГБУ | 15.51 | 7.13 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
21 | Дарья СИНЯКОВА ИП Кириллов Д.Б., Империя Спорта | 15.49 | 6.86 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
22 | Маргарита САПУНОВА Спортивный клуб Северное сияние | 15.13 | 7.11 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
23 | Николь ЛОНГУС Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 14.96 | 6.84 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #24 | |
24 | Василиса СИДОРОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 14.59 | 5.21 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
25 | Елизавета НИКИТИНА ИП Митюшина Н.М.ШФК Айс-форум | 14.34 | 6.08 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 25.12.2020 10:21