| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ОСОКИНА | 67.95 | 38.15 | 29.80 | 7.42 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Варвара КИСЕЛЬ | 48.21 | 25.95 | 23.26 | 6.08 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Каролина КОГАН Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 43.50 | 21.16 | 23.34 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 6.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 25.12.2020 10:21