| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ОСОКИНА | 127.48 | 66.81 | 60.67 | 7.67 | 7.33 | 7.50 | 7.67 | 7.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Варвара КИСЕЛЬ | 125.57 | 69.76 | 56.81 | 7.42 | 6.92 | 6.92 | 7.08 | 7.17 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Каролина КОГАН Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 97.57 | 45.71 | 51.86 | 6.42 | 6.33 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 25.12.2020 10:21