| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Олеся АГАФОНОВА Союз Мастеров спорта, г.Симферополь | 42.44 | 1 |
| 2 | Мария ДОЛГАЯ СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 34.42 | 2 |
| 3 | Елизавета МУЗЛАЧЕВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 34.17 | 3 |
| 4 | Сюзанна ИЛЬХАСАН Союз Мастеров спорта, г.Симферополь | 34.12 | 4 |
| 5 | София ИГНАТОВА ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70", отд."Конек Чайковской", г.Москва | 32.53 | 5 |
| 6 | Анна ПЕНЬКОВА Союз Мастеров спорта, г.Симферополь | 31.47 | 6 |
| 7 | Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ ОАУ ОО "СШ "Ледовое поколение", г.Орел | 30.92 | 7 |
| 8 | Елизавета ДАВЫДОВА МАСОУ "Зоркий", г.о.Красногорск, Московская обл. | 27.78 | 8 |
| 9 | Эвелина КЛЮЕВА МАСОУ "Зоркий", г.о.Красногорск, Московская обл. | 21.90 | 9 |
| WD | Варвара КУРДЯЕВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск |
Last Update: 28.03.2021 12:35