FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Александра МИРОШНИЧЕНКО Союз Мастеров спорта, г.Симферополь | 11.52 | 1 |
2 | Мария СИНИЦЫНА СШ № 6, г.Петрозаводск | 11.10 | 2 |
3 | Милана ЯРОСЛАВСКАЯ МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 9.52 | 3 |
4 | Анна КУЗИНА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 8.61 | 4 |
5 | Ксения ГРЯЗНОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 8.26 | 5 |
6 | Нелли НАЙМУШИНА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 8.08 | 6 |
Last Update: 28.03.2021 12:35